科学定岗,告别忙闲不均(附件)
上一篇 / 下一篇 2008-05-08 17:18:55 / 个人分类:好文收藏
表1:岗位设置判定标准表
岗位名称 | 岗位调整建议 | 岗位目标与部门职能 | 岗位设置依据 | 是否关键岗位 | 岗位工作结构 | 岗位工作量 | 岗位工作强度分布 | 特殊影响因素/岗位设置原则 |
定性判定标准 | ·岗位目标与部门职能是否匹配(相一致) | ·岗位职责是否清晰,是否承担部门主要职能 | ·承担部门核心职能 | ·岗位工作结构是否合理(日常性、阶段性、突发性工作) | ·岗位工作量是否饱满 | ·岗位工作量是否分布合理 | ·岗位设置原则 ·特殊要求 | |
说明 | ·岗位需要保留、取消、合并或拆分等 | ·岗位工作内容要与岗位目标相匹配,岗位目标应与部门的关键职能相匹配 | ·依据主要来源于部门职能,不是临时突发性工作,或不是部门主要职能 | ·根据部门核心职能先确定核心岗位的设置 | ·岗位主要职责范围和内容一般应以所在部门的主要职能而展开,最好按固定的流程展开,减少临时性、阶段性和突发性工作。 | ·岗位的工作量应达到饱满或基本饱满,且尽量将工作均匀颁在正常工作日内,减少工作的波峰和波谷的发生。 | ·岗位设置最少数原则 ·内控要求… | |
量化判定标准 | 1、 岗位工作量标准 ·工作量百分比法:工作量饱满度=岗位有效工作时间/平均日常工作日×100%;如岗位年实际工作量/年有效工作日(251天)×100%;一般饱满度达到50%以上的,说明岗位工作量饱满。 | |||||||
2、 岗位工作结构标准 ·按照日常性工作、阶段性和临时性工作划分,日常性工作是依据现有组织目标和职能展开的工作,日常性工作量/总工作量%,比值在50%以上,说明岗位设置依据充分,一般应占工作量的60%以上 ·如果日常性工作低于50%,说明岗位工作量不稳定,会出现时而饱满,时而不饱满的情况 | ||||||||
3、 岗位工作强度分布标准 ·如果岗位工作量在一段时间内的总量正常,但主要集中在某段时间,造成这段时间工作量出现了波峰(一日工作量未达到10小时以上),而其余时间出现了波谷(一日工作量不足4小时) ·持续每天工作时间在10小时以上,且这样的工作日占全年有效工作时间的30%以上,应认为这样的工作强度分布不均。 | ||||||||
表2 战略规划发展部岗位设置判定表
岗位名称 | 岗位目标与部门职能 | 岗位设置依据 | 是否关键岗位 | 岗位工作结构 | 岗位工作强度分布 | 岗位工作量 | 岗位调整建议 |
规划投资岗 | 匹配 | 充分 | 是 | 不合理 | 不均匀:年底逢编制五年发展规划时工作量大 | 不饱满 | 保留,由副处长兼任 |
综合计划岗 | 匹配 | 充分 | 是 | 合理 | 基本均匀:下半月工作量比上半月工作量大 | 饱满 | 保留 |
综合统计岗 | 匹配 | 充分 | 是 | 合理 | 基本均匀 | 饱满 | 保留 |
综合分析岗 | 匹配 | 充分 | 是 | 合理 | 年底和下半月忙 | 不饱满 | 保留,增加职责并深入开展 |
综合管理岗 | 匹配 | 充分 | 否 | 合理 | 基本均匀 | 不饱满 | 保留,由部门其他岗位人员兼任 |
票务管理岗 | 不匹配 | 不充分 | 否 | 合理 | 基本均匀 | 不饱满 | 保留,兼任部门其他职责 |
表3 某公司各开票岗每月处理结算单数据统计(单位:张)
月份 产量 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 47.35pt; PADDING-TOP: 0cm; ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
数据统计
- 访问量: 3398
- 日志数: 51
- 文件数: 6
- 建立时间: 2007-08-15
- 更新时间: 2008-05-08
清空Cookie - 联系我们 - 谷逸人力资源个人门户 - 交流论坛 - 空间列表 - 站点存档 - 升级自己的空间
Powered by X-Space
3.0.5
© 2001-2007 Comsenz Inc.
沪ICP备08005049号





