<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://space.goiee.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>NORYA</title>
			    <link>http://space.goiee.com/index.php/uid-59135</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) NORYA</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2008 01:03:29 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>如何进行有效的员工沟通？</title>
								<link>http://space.goiee.com/index.php/uid-59135-action-viewspace-itemid-80973</link>
								<description><![CDATA[<P>从五一开始，发现公司业务员在外边做私活，又恰逢一员工因职业发展问题离开公司，而默默喜欢她的技术主管（公私不分，把许多资料刻盘送给他心仪的人）因此离开公司，公司经理开始对员工产生了不信任，随之出现的动作：罚款、降薪、关闭U口、掐断网线等等</P>
<P>大约在...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yier</author>
								<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 09:22:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>目标管理方案设计即将迈出第一步：）</title>
								<link>http://space.goiee.com/index.php/uid-59135-action-viewspace-itemid-79441</link>
								<description><![CDATA[<P>近日，看了关于绩效考核及目标管理方面的书籍、PPT、论坛等各种资料近千言，发现绩效管理真的不能盲目的引入公司，尤其是自己各方面技能还有待学习。</P>
<P>居于公司行业类别、经营范围、规模、公司的发展阶段等各方面的因素，对引入哪种绩效方法是不一样的。首先，基...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yier</author>
								<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 11:55:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>从今天起，开始好好学习绩效管理</title>
								<link>http://space.goiee.com/index.php/uid-59135-action-viewspace-itemid-79357</link>
								<description><![CDATA[<P>从今天开始，把绩效管理列入工作计划，</P>
<P>用一周的时候全面认识绩效管理</P>
<P>用一个月的时间做一套完整的绩效考核方案</P>
<P>在未来的时间里，边学边做，争取在能够全面认识绩效管理的时候能够开始公司的绩效考核：）</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yier</author>
								<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 10:10:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>对眼睛最好的颜色搭配</title>
								<link>http://space.goiee.com/index.php/uid-59135-action-viewspace-itemid-78794</link>
								<description><![CDATA[<P>对眼睛最好的颜色搭配：</P>
<P>PSP使用颜色：</P>
<P>字体 16 33 78 <BR>背景 177 189 215 （倒过来也可以）</P>
<P>电脑实用颜色</P>
<P>“色调”（Hue）设为85，“饱和度”（Sat）为90，“亮度” （Lum）设为205。 （产品出厂时，一般分别设为160、0、240。）</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yier</author>
								<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 11:10:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>心情日志：六●一</title>
								<link>http://space.goiee.com/index.php/uid-59135-action-viewspace-itemid-78673</link>
								<description><![CDATA[<P>庆幸自己选择了这样一个模板：清新、飘逸，想以这样的心境写篇日志，可是很难：（</P>
<P>明天就是六一儿童节了：）</P>
<P>想想童年的歌，那样的纯真、稚嫩、无邪，摔倒了、爬起来很快就忘记了痛；那时的痛，仅仅是身体的；总的来说是</P>
<P>无忧的童年</P>
<P>想...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yier</author>
								<pubDate>Sat, 31 May 2008 16:21:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>决定收拾一下自己的空间</title>
								<link>http://space.goiee.com/index.php/uid-59135-action-viewspace-itemid-78211</link>
								<description><![CDATA[<P>决定收拾一下自己的空间，可发现自己越来越笨，居然练日历怎么加都不知道，呵呵 ：）</P>
<P>现在马上去寻找帮助~~~~~</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yier</author>
								<pubDate>Thu, 22 May 2008 13:41:03 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>