分享=快乐
真正成功的管理者会运用自己的协调技巧使成员各尽所长,发挥整体战斗力。
九型人格测试题
上一篇 / 下一篇 2008-06-02 12:31:09 / 个人分类:九型人格
| 数字 | 选项 | 描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 我很容易迷惑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 我不想成为一个喜欢批评的人,但很难做到。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 我喜欢研究宇宙的道理、哲理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 我很注意自己是否年轻,因为那是找乐子的本钱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 我喜欢独立自主,一切都靠自己。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 当我有困难时,我会试着不让人知道。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 被人误解对我而言是一件十分痛苦的事。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 施比受会给我更大的满足感。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 我常常设想最糟的结果而使自己陷入苦恼中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 我常常试探或考验朋友、伴侣的忠诚。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 我看不起那些不像我一样坚强的人,有时我会用种种方式羞辱他们。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 身体上的舒适对我非常重要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 我能触碰生活中的悲伤和不幸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 别人不能完成他的分内事,会令我失望和愤怒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 我时常拖延问题,不去解决。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 我喜欢戏剧性、多彩多姿的生活。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 我认为自己非常的不完善。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 我对感官的需求特别强烈,喜欢美食、服装、身体的触觉刺激,并纵情享乐。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 当别人请教我一些问题,我会巨细无遗地分析得很清楚。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 我习惯推销自己,从不觉得难为情。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 有时我会放纵和做出僭越的事。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 帮助不到别人会让我觉得痛苦。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 我不喜欢人家问我关于广泛、笼统的问题。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 24 在某方面我有放纵的倾向(例如食物、药物等)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 25 我宁愿适应别人,包括我的伴侣,而不会反抗他们。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 我最不喜欢的一件事就是虚伪。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 27 我知错能改,但由于执著好强,周围的人还是感觉到压力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 28 我常觉得很多事情都很好玩,很有趣,人生真是快乐。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 29 我有时很欣赏自己充满权威,有时却又优柔寡断,依赖别人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30 我习惯付出多于接受。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 31 面对威胁时,我一是变得焦虑,一是对抗迎面而来的危险。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 32 我通常是等别人来接近我,而不是我去接过他们。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 我喜欢当主角,希望得到大家的注意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 34 别人批评我,我也不会回应和辩解,因为我不想发生任何争执与冲突。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 35 我有时期待别人的指导,有时却忽略别人的忠告径直去做我想做的事。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 36 我经常忘记自己的需要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 37 在重大危机中,我通常能克服我对自己的质疑和内心的焦虑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 我是一个天生的推销员,说服别人对我来说是一件轻易的事。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 39 我不相信一个我一直都无法了解的人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 40 我爱依惯例行事,不大喜欢改变。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 41 我很在乎家人,在家中表现得忠诚和包容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 我被动而优柔寡断。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 43 我很有包容力,彬彬有礼,但跟人的感情互动不深。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 44 我沉默寡言,好像不会关心别人似的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 45 当沉浸在工作或我擅长的领域时,别人会觉得我冷酷无情。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 46 我常常保持警觉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 47 我不喜欢要对人尽义务的感觉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 48 如果不能完美地表态,这宁愿不说。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 49 我的计划比我实际完成的还要多。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 50 我野心勃勃,喜欢挑战和登上高峰的经验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 我倾向于独断行并自己解决问题。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 52 我很多时候感到被遗弃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 53 我常常表现得十分忧郁的样子,充满痛苦而且内向。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 54 初见陌生人时,我会表现得很冷漠、高傲。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 55 我的面部表情严肃而生硬。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 56 我很飘忽,常常不知自己下一刻想要什么。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 57 我常对自己挑剔,期望不断改善自己的缺点,以成为一个完美的人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 58 我感受特别深刻,并怀疑那些总是很快乐的人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 59 我做事有效率,也会找捷径,模仿力特强。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 60 我讲理、重实用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61 我有很强的创造天分和想象力,喜欢将事情重新整合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 62 我不要求得到很多的注意力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 63 我喜欢每件事都井然有序,但别人会认为我过分执著。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 我渴望拥有完美的心灵伴侣。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 我常夸耀自己,对自己的能力十分有信心。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 66 如果周遭的人行为太过分时,我准会让他难堪。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 67 我外向、精力充沛,喜欢不断追求成就,这使我的自我感觉十分良好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 我是一位忠实的朋友和伙伴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TAG: 标题搜索日历
我的存档数据统计
清空Cookie - 联系我们 - 谷逸人力资源专业博客 - 交流论坛 - 空间列表 - 站点存档 - 升级自己的空间
Powered by X-Space
4.0.1 UC
© 2001-2008 Comsenz Inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
